You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Perean Tengah
Desa Perean Tengah

Kec. Baturiti, Kab. Tabanan, Provinsi Bali

DIRGAHAYU KEMERDEKAAN RI KE - 79 " NUSANTARA BARU INDONESIA MAJU"

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 488 20,17% 280 11,57% 208 8,60%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 125 5,17% 0 0,00% 125 5,17%
3 PELAJAR/MAHASISWA 362 14,96% 205 8,47% 157 6,49%
4 PENSIUNAN 4 0,17% 4 0,17% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 44 1,82% 31 1,28% 13 0,54%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,29% 6 0,25% 1 0,04%
8 PERDAGANGAN 15 0,62% 4 0,17% 11 0,45%
9 PETANI/PEKEBUN 524 21,65% 238 9,83% 286 11,82%
10 PETERNAK 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 370 15,29% 210 8,68% 160 6,61%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,12% 0 0,00% 3 0,12%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,21% 2 0,08% 3 0,12%
19 BURUH HARIAN LEPAS 12 0,50% 5 0,21% 7 0,29%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,17% 0 0,00% 4 0,17%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
65 GURU 15 0,62% 7 0,29% 8 0,33%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
73 BIDAN 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
74 PERAWAT 5 0,21% 4 0,17% 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 55 2,27% 9 0,37% 46 1,90%
85 PERANGKAT DESA 7 0,29% 4 0,17% 3 0,12%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 358 14,79% 211 8,72% 147 6,07%
89 LAINNYA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
JUMLAH 2420 100,00% 1232 50,91% 1188 49,09%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2420 100,00% 1232 50,91% 1188 49,09%

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp1,650,635,000 Rp1,650,635,000
100%
Belanja
Rp1,738,154,978 Rp1,738,154,978
100%
Pembiayaan
Rp87,519,978 Rp87,519,978
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp25,000,000 Rp25,000,000
100%
Dana Desa
Rp672,167,000 Rp672,167,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp124,761,000 Rp124,761,000
100%
Alokasi Dana Desa
Rp584,907,000 Rp584,907,000
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp95,000,000 Rp95,000,000
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp145,800,000 Rp145,800,000
100%
Bunga Bank
Rp3,000,000 Rp3,000,000
100%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp929,488,288 Rp929,488,288
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp524,120,500 Rp524,120,500
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp98,937,000 Rp98,937,000
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp128,550,000 Rp128,550,000
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp57,059,190 Rp57,059,190
100%